1 / 6Tenues assorties pour la famille, robes de plage pour mère et fille, à
Tenues assorties pour la famille, robes de plage pour mère et fille, à fleurs, T-shirt et short en coton pour papa et fils, tenue de Couple, bord de mer, été, 2022 - One set
Prix TTC, hors frais de livraison.
La commande se termine sur easypousette.fr, où sont tenus le paiement et le stock à jour.
Livraison estimée : sous 14 jours ouvrés après la commande.
Livraison offerte dès 80,00 € d’achat (4,90 € en dessous).
Klarna : paiement en 3× sans frais. Vos données bancaires ne sont jamais stockées sur nos serveurs.
Description
Caractéristiques :
- Nom de marque: Aucun
- Origine: CN (Origine)
- CN: Guangdong
- Matériau: Coton
- Type D'article: VÊTES
- Style: bohème
- Tranche d’âge: 0-6m
- Tranche d’âge: 7-12m
- Tranche d’âge: 13-24m
- Tranche d’âge: 25-36m
- Saison: Printemps et automne
- Nom de Département: Mère/Père/Enfant
- Type de Motif: Imprimer
- Sexe: Unisexe
- Longueur de Manche (cm): Plein
- Ajustement: S'adapte à la taille, prenez votre taille normale
- Si l'ouverture complète: Non
- Type de corde: Aucun

Pantalon short (95 % coton + 5 % élasthanne)

L'unité de mesure: cm (1 cm = 0,39 pouce)
Tableau des tailles pour fille
| Robe | Buste | suggérer | suggérer |
cm | cm | cm | kg | |
2T(90) | 53 | 78 | 90 | 10 |
3T (100) | 58 | 83 | 100 | 14 |
4T (110) | 63 | 88 | 110 | 17.5 |
6T (120) | 68 | 92 | 120 | 22.5 |
8T(130) | 73 | 96 | 130 | 26 |
10T(140) | 78 | 100 | 140 | 31.5 |
12T (150) | 83 | 104 | 150 | 35 |
14T(160) | 88 | 110 | 160 | 39 |
Tableau des tailles pour maman
| Robe | Buste | suggérer | suggérer |
cm | cm | cm | kg | |
S | 94 | 126 | 160 | 47.5 |
M | 94 | 130 | 160 | 47.5-52.5 |
L | 97 | 134 | 165 | 52.5-57.5 |
XL | 97 | 138 | 165 | 57.5-62.5 |
2XL | 97 | 142 | 170 | 62.5-67.5 |
3XL | 97 | 146 | 175 | 67.5-72.5 |
Tableau des tailles pour garçon
États-Unis | Chemise | Buste | Épaule | Short | Hanche | suggérer | suggérer |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
3T(90) | 39 | 60 | 22 | 30 | 76 | 90 | 10 |
3T (100) | 42 | 64 | 24 | 32 | 80 | 100 | 14 |
4T (110) | 45 | 68 | 26 | 34 | 84 | 110 | 17.5 |
6T (120) | 48 | 72 | 28 | 36 | 88 | 120 | 22.5 |
8T(130) | 49 | 76 | 30 | 38 | 92 | 130 | 26 |
10T(140) | 51 | 80 | 32 | 40 | 96 | 140 | 31.5 |
12T (150) | 54 | 84 | 34 | 42 | 100 | 150 | 35 |
14T(160) | 57 | 88 | 36 | 44 | 104 | 160 | 39 |
Tableau des tailles papa
États-Unis | Chemise | Buste | Épaule | Short | Hanche | suggérer | suggérer |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
M | 70 | 96 | 40 | 54 | 114 | 170 | 57.5-65 |
L | 71.5 | 100 | 42 | 56 | 118 | 175 | 65-72.5 |
XL | 73 | 104 | 44 | 58 | 122 | 175 | 72.5-80 |
2XL | 74.5 | 108 | 46 | 60 | 126 | 180 | 80-87.5 |
3XL | 76 | 112 | 48 | 62 | 130 | 180 | 87.5-100 |
4XL | 77.5 | 116 | 50 | 64 | 134 | 185 | 100-110 |
























Avantages et inconvénients
- Tenues coordonnées permettant une jolie apparence assortie pour toute la famille
Voir aussi : Non classé
Texte généré par l’IA à partir des informations communiquées par le fournisseur, puis passé par nos contrôles automatiques.
Caractéristiques
| Prix | 30,73 € |
|---|
Livraison
Livraison en France métropolitaine, sous environ 14 jours ouvrés, avec un numéro de suivi envoyé dès l’expédition.
Les frais de port et le détail des conditions sont indiqués au moment de la commande. Voir la page Livraison et retours.
Retours et remboursement
Vous disposez de 14 jours à compter de la réception pour exercer votre droit de rétractation. Le produit doit être neuf, complet et dans son emballage d’origine, et le retour validé au préalable par le service client.
Les frais de retour sont à votre charge en cas de changement d’avis ; ils sont pris en charge si l’article reçu n’est pas conforme ou est défectueux. Des frais de restockage de 15 % peuvent être retenus sur le remboursement, sauf erreur de notre part.